| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E7201 | EWE Go GmbH | DE2GOE72011 - Typ 2, 43 kW DE2GOE72012 - CHAdeMO, 50 kW | Berliner Platz 1 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7208*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE7208A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE7208A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE7208A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE7208A4 - Typ 2, 22 kW | Strandstraße 7 27476 Cuxhaven | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7215*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE72151A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE72151A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kleine Wallstraße 17 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7421*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE74211A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Schild-Platz 21729 Freiburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7421*1B | EWE Go GmbH | DE2GOE74211B1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211B2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOE74211B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Schild-Platz 21729 Freiburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B | EWE Go GmbH | DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B*01 - CCS (Typ 2), 400 kW | Paderborner Straße 59 33104 Paderborn | Loading tariff... |
DE*2GO*E7201
DE*2GO*E7208*1A
DE*2GO*E7215*1A
DE*2GO*E7421*1A
DE*2GO*E7421*1B
DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B