Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E48140018 Q1 Energie AG | 48140018 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140019 Q1 Energie AG | Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48140020 Q1 Energie AG | 48140020 - CCS (Typ 2), 150 kW | Straße Der Einheit 126 08340 Schwarzenberg | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140021 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140021*01 - Typ 2, 150 kW 48140021 - CCS (Typ 2), 150 kW | Straße Der Einheit 126 08340 Schwarzenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140022 Q1 Energie AG | 48140022 - CCS (Typ 2), 300 kW | Buchholzer Straße 36A 09487 Schlettau | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140023 Q1 Energie AG | 48140023 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140024 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140024*01 - Typ 2, 150 kW 48140024 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140025 Q1 Energie AG | Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48140026 Q1 Energie AG | 48140026 - CCS (Typ 2), 150 kW | Große Diesdorfer Straße 61 39110 Magdeburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140018 Q1 Energie AG | 48140018 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140019 Q1 Energie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140020 Q1 Energie AG | 48140020 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Straße Der Einheit 126 08340 Schwarzenberg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140021 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140021*01 - Typ 2, 150 kW 48140021 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Straße Der Einheit 126 08340 Schwarzenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140022 Q1 Energie AG | 48140022 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Buchholzer Straße 36A 09487 Schlettau | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140023 Q1 Energie AG | 48140023 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140024 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140024*01 - Typ 2, 150 kW 48140024 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140025 Q1 Energie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140026 Q1 Energie AG | 48140026 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Große Diesdorfer Straße 61 39110 Magdeburg | Loading tariff... |