| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B | EWE Go GmbH | DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B*02 - CCS (Typ 2), 400 kW | Paderborner Straße 59 33104 Paderborn | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEEWE7664*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76641A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76641A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Markt 1 49751 Sögel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE0696 | EWE Go GmbH | DE2GOE06961 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06962 - Typ 2, 22 kW | Schloßstraße 10 26532 Großheide | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE0720*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE07201A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE07201A2 - Typ 2, 22 kW | Berliner Straße 1- 3 27639 Wurster Nordseeküste | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4055*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40551A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40551A2 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4056*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40561A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40561A2 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4057*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40571A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE40571A2 - Typ 2, 22 kW | Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4065*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40651A1 - Typ 2, 22 kW | Nettelbeckstraße 24 26131 Oldenburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4069*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE40691A1 - Typ 2, 22 kW | An der Hössen 18 26655 Westerstede | Loading tariff... |
DE*2GO*EDE*2GO*EMCD1897*1B
DE*2GO*EEEWE7664*1A
DE*2GO*EEWE0696
DE*2GO*EEWE0720*1A
DE*2GO*EEWE4055*1A
DE*2GO*EEWE4056*1A
DE*2GO*EEWE4057*1A
DE*2GO*EEWE4065*1A
DE*2GO*EEWE4069*1A