Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E48146038 Q1 Energie AG | 48146038 - Typ 2, 22 kW | Dessauer Chaussee 11 06385 Aken | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146044 Q1 Energie AG | 48146044 - Typ 2, 22 kW | An der Mittelheide 2 39307 Roßdorf | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146076 Q1 Energie AG | 48146076 - Typ 2, 22 kW | Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146132 Q1 Energie AG | 48146132 - Typ 2, 22 kW | Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146137 Q1 Energie AG | 48146137 - Typ 2, 22 kW | Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146521 Q1 Energie AG | 48146521 - CCS (Typ 2), 150 kW | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146522 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48146522*01 - Typ 2, 150 kW 48146522 - CCS (Typ 2), 150 kW | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48146523 Q1 Energie AG | Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E50003687 Q1 Energie AG | 50003687 - Typ 2, 22 kW | Bottroper Straße 298 45356 Essen | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50003900 Q1 Energie AG | 50003900 - Typ 2, 22 kW | Mendelstraße 11 48149 Münster | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50003908 Q1 Energie AG | 50003908 - Typ 2, 22 kW | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50003915 Q1 Energie AG | 50003915 - Typ 2, 22 kW | Mendelstraße 11 48149 Münster | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146038 Q1 Energie AG | 48146038 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Dessauer Chaussee 11 06385 Aken | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146044 Q1 Energie AG | 48146044 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
An der Mittelheide 2 39307 Roßdorf | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146076 Q1 Energie AG | 48146076 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146132 Q1 Energie AG | 48146132 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146137 Q1 Energie AG | 48146137 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Carl-August-Klingner-Straße 1 08645 Bad Elster | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146521 Q1 Energie AG | 48146521 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146522 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48146522*01 - Typ 2, 150 kW 48146522 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48146523 Q1 Energie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Torgauer Straße 118 04347 Leipzig | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50003687 Q1 Energie AG | 50003687 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Bottroper Straße 298 45356 Essen | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50003900 Q1 Energie AG | 50003900 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Mendelstraße 11 48149 Münster | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50003908 Q1 Energie AG | 50003908 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Rheinstraße 82 49090 Osnabrück | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50003915 Q1 Energie AG | 50003915 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Mendelstraße 11 48149 Münster | Loading tariff... |