Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E50010802 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010802*01 - Typ 2, 7 kW | Hauptstraße 11 31542 Bad Nenndorf | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50010813 Q1 Energie AG | 50010813 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hauptstraße 11 31542 Bad Nenndorf | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50010814 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010814*01 - Typ 2, 7 kW 50010814 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 11 31542 Bad Nenndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50010817 Q1 Energie AG | 50010817 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hauptstraße 42 31559 Haste | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50010818 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010818*01 - Typ 2, 7 kW 50010818 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 42 31559 Haste | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50012809 Q1 Energie AG | 50012809 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50012810 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50012810*01 - Typ 2, 150 kW 50012810 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50012811 Q1 Energie AG | Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E50013221 Q1 Energie AG | 50013221 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hengeloer Straße 11 48455 Bad Bentheim | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50013222 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50013222*01 - Typ 2, 150 kW | Hengeloer Straße 11 48455 Bad Bentheim | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50010802 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010802*01 - Typ 2, 7 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hauptstraße 11 31542 Bad Nenndorf | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50010813 Q1 Energie AG | 50010813 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hauptstraße 11 31542 Bad Nenndorf | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50010814 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010814*01 - Typ 2, 7 kW 50010814 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hauptstraße 11 31542 Bad Nenndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50010817 Q1 Energie AG | 50010817 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hauptstraße 42 31559 Haste | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50010818 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50010818*01 - Typ 2, 7 kW 50010818 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hauptstraße 42 31559 Haste | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50012809 Q1 Energie AG | 50012809 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50012810 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50012810*01 - Typ 2, 150 kW 50012810 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50012811 Q1 Energie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50013221 Q1 Energie AG | 50013221 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hengeloer Straße 11 48455 Bad Bentheim | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50013222 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50013222*01 - Typ 2, 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Hengeloer Straße 11 48455 Bad Bentheim | Loading tariff... |