Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E50016595 Q1 Energie AG | 50016595 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mariendorfer Damm 11- 13 12109 Berlin | Loading tariff... |
DE*RWK*E8600101 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Flottkamp 2 29331 Lachendorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*RWK*E8600201 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Lagerhausstraße 10 63589 Linsengericht | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*RWK*E8600202 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Lagerhausstraße 10 63589 Linsengericht | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*RWK*E8600301 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Ständeplatz 1- 3 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*RWK*E8600401 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Bahnhofstraße 20 38518 Gifhorn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*RWK*E8600501 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 860050104 - Typ 2, 11 kW | Cellerstraße 36 29392 Wesendorf | Loading tariff... |
DE*SAE*E10040 SachsenEnergie AG | Am Markt 4 01809 Dohna | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E10065 SachsenEnergie AG | 100651 - Typ 2, 22 kW | Archivstraße 1N 01097 Dresden | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E50016595 Q1 Energie AG | 50016595 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Mariendorfer Damm 11- 13 12109 Berlin | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*RWK*E8600101 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Flottkamp 2 29331 Lachendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*RWK*E8600201 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Lagerhausstraße 10 63589 Linsengericht | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*RWK*E8600202 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Lagerhausstraße 10 63589 Linsengericht | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*RWK*E8600301 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Ständeplatz 1- 3 34117 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*RWK*E8600401 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Bahnhofstraße 20 38518 Gifhorn | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*RWK*E8600501 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 860050104 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Cellerstraße 36 29392 Wesendorf | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E10040 SachsenEnergie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Am Markt 4 01809 Dohna | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E10065 SachsenEnergie AG | 100651 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Archivstraße 1N 01097 Dresden | Loading tariff... |