| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE4224*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42241A1 - Typ 2, 22 kW | St. Elisabeth-Straße 14 49688 Lastrup | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4239*2B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42392B1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE42392B2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bremer Straße 9 27367 Sottrum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4259*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42591A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE42591A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE42591A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE42591A4 - Typ 2, 22 kW | Am Nordufer 29 26757 Borkum | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4279*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42791B1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE42791B2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Harpertshausener Straße 11 26409 Wittmund | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4286*1A | EWE Go GmbH | Lützowstraße 105 10785 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*2GO*EEWE4290*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42901A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE42901A2 - Typ 2, 22 kW | Hafenstraße 2 26736 Krummhörn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4293*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42932A1 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bakumer Straße 72 49393 Lohne | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4224*1A
DE*2GO*EEWE4239*2B
DE*2GO*EEWE4259*1A
DE*2GO*EEWE4279*1B
DE*2GO*EEWE4286*1A
DE*2GO*EEWE4290*1A
DE*2GO*EEWE4293*2A