| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01569 | Pfalzwerke AG | 25326 - CCS (Typ 2), 160 kW | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*PWA*EENC22285X01570 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01571 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01572 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01573 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01576 | Pfalzwerke AG | Bochumer Straße 227 44625 Herne | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01577 | Pfalzwerke AG | Bochumer Straße 227 44625 Herne | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01579 | Pfalzwerke AG | Im Reff 3 67133 Maxdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01569
DE*PWA*EENC22285X01570
DE*PWA*EENC22285X01571
DE*PWA*EENC22285X01572
DE*PWA*EENC22285X01573
DE*PWA*EENC22285X01576
DE*PWA*EENC22285X01577
DE*PWA*EENC22285X01579