| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01581 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01582 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01583 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01627 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01628 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01629 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01630 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01677 | Pfalzwerke AG | 27358 - CCS (Typ 2), 320 kW | Heuweg 7 26389 Wilhelmshaven | Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01581
DE*PWA*EENC22285X01582
DE*PWA*EENC22285X01583
DE*PWA*EENC22285X01627
DE*PWA*EENC22285X01628
DE*PWA*EENC22285X01629
DE*PWA*EENC22285X01630
DE*PWA*EENC22285X01677