Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*SAE*E6737 SachsenEnergie AG | 67371 - Typ 2, 22 kW | Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6738 SachsenEnergie AG | 67381 - Typ 2, 22 kW | Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6739 SachsenEnergie AG | 67391 - Typ 2, 22 kW | Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6740 SachsenEnergie AG | 67401 - Typ 2, 22 kW | Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6759 SachsenEnergie AG | Großenhainer Platz 4 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6803 SachsenEnergie AG | Bamberger Str. 1 01187 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6804 SachsenEnergie AG | Bamberger Str. 1 01187 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7001 SachsenEnergie AG | Dresdner Straße 3Z 01814 Bad Schandau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E7002 SachsenEnergie AG | Krietzschwitz 25B 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6737 SachsenEnergie AG | 67371 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6738 SachsenEnergie AG | 67381 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6739 SachsenEnergie AG | 67391 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6740 SachsenEnergie AG | 67401 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Fiedlerstr. 19 01307 Dresden | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6759 SachsenEnergie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Großenhainer Platz 4 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6803 SachsenEnergie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Bamberger Str. 1 01187 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E6804 SachsenEnergie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Bamberger Str. 1 01187 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SAE*E7001 SachsenEnergie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Dresdner Straße 3Z 01814 Bad Schandau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |