| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01677 | Pfalzwerke AG | 27359 - CCS (Typ 2), 320 kW | Heuweg 7 26389 Wilhelmshaven | Loading tariff... |
| DE*PWA*EENC22285X01678 | Pfalzwerke AG | Heuweg 7 26389 Wilhelmshaven | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01679 | Pfalzwerke AG | Heuweg 7 26389 Wilhelmshaven | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01796 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01797 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01798 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01799 | Pfalzwerke AG | Duckwitzstraße 49 28199 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01817 | Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6 76139 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01677
DE*PWA*EENC22285X01678
DE*PWA*EENC22285X01679
DE*PWA*EENC22285X01796
DE*PWA*EENC22285X01797
DE*PWA*EENC22285X01798
DE*PWA*EENC22285X01799
DE*PWA*EENC22285X01817