| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE4293*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42932A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bakumer Straße 72 49393 Lohne | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4294*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE42942A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE42942A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgerparkstraße 9 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4300*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43001A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE43001A2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 30 27446 Selsingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4303*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43031A1 - Typ 2, 11 kW DE2GOEEWE43031A2 - Typ 2, 11 kW | Spillmannsweg 30 26871 Papenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4309*2C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43092C1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE43092C2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4309*2D | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43092D1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE43092D2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4309*2E | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43092E1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE43092E2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4339*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43392A1 - Typ 2, 22 kW | Kavernenweg 95 26789 Leer | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4345*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43451A2 - Typ 2, 16 kW | Wilhelmshavener Heerstraße 9- 17 26125 Oldenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4293*2A
DE*2GO*EEWE4294*2A
DE*2GO*EEWE4300*1A
DE*2GO*EEWE4303*1A
DE*2GO*EEWE4309*2C
DE*2GO*EEWE4309*2D
DE*2GO*EEWE4309*2E
DE*2GO*EEWE4339*2A
DE*2GO*EEWE4345*1A