| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EMNK22290X01082 | Pfalzwerke AG | 14939 - Typ 2, 22 kW | Riedweg 67487 Sankt Martin | Loading tariff... |
| DE*PWA*EMNK22290X01153 | Pfalzwerke AG | Cany-Barville-Straße 76744 Wörth am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EMNK22290X01228 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00057 | Pfalzwerke AG | Edisonstraße 1 74076 Heilbronn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00058 | Pfalzwerke AG | Edisonstraße 1 74076 Heilbronn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00059 | Pfalzwerke AG | Edisonstraße 1 74076 Heilbronn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00060 | Pfalzwerke AG | 12662 - Typ 2, 22 kW | Edisonstraße 1 74076 Heilbronn | Loading tariff... |
DE*PWA*EMNK22290X01082
DE*PWA*EMNK22290X01153
DE*PWA*EMNK22290X01228
DE*PWA*ESIM22292X00057
DE*PWA*ESIM22292X00058
DE*PWA*ESIM22292X00059
DE*PWA*ESIM22292X00060