| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EWLW22295X00742 | Pfalzwerke AG | Mühlgasse 16 76889 Klingenmünster | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X00756 | Pfalzwerke AG | Rülzheimer Straße 2A 76773 Kuhardt | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X00792 | Pfalzwerke AG | Rheinstraße 39- 42 76774 Leimersheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X00801 | Pfalzwerke AG | Mühlweg 67117 Limburgerhof | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X00996 | Pfalzwerke AG | Hauptstraße 67686 Mackenbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X00998 | Pfalzwerke AG | Johannes-Damm-Straße 11 67487 Maikammer | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01016 | Pfalzwerke AG | Heideweg 111 67133 Maxdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01017 | Pfalzwerke AG | 14744 - Typ 2, 22 kW | Langvic-Platz 67133 Maxdorf | Loading tariff... |
DE*PWA*EWLW22295X00742
DE*PWA*EWLW22295X00756
DE*PWA*EWLW22295X00792
DE*PWA*EWLW22295X00801
DE*PWA*EWLW22295X00996
DE*PWA*EWLW22295X00998
DE*PWA*EWLW22295X01016
DE*PWA*EWLW22295X01017