| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EWLW22295X01017 | Pfalzwerke AG | 14743 - Typ 2, 22 kW | Langvic-Platz 67133 Maxdorf | Loading tariff... |
| DE*PWA*EWLW22295X01021 | Pfalzwerke AG | Bahnpfad 1 67728 Münchweiler Alsenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01022 | Pfalzwerke AG | Stuhlbruderhofstraße 12 67112 Mutterstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01024 | Pfalzwerke AG | Waldstraße 59 67112 Mutterstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01037 | Pfalzwerke AG | Hauptstraße 46 67731 Otterbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01051 | Pfalzwerke AG | Waldstraße 76879 Ottersheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01073 | Pfalzwerke AG | Hauptstraße 67688 Rodenbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EWLW22295X01112 | Pfalzwerke AG | Johanniskreuz 1A 67705 Trippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EWLW22295X01017
DE*PWA*EWLW22295X01021
DE*PWA*EWLW22295X01022
DE*PWA*EWLW22295X01024
DE*PWA*EWLW22295X01037
DE*PWA*EWLW22295X01051
DE*PWA*EWLW22295X01073
DE*PWA*EWLW22295X01112