| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE4345*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43451A2 - Typ 2, 16 kW | Wilhelmshavener Heerstraße 9- 17 26125 Oldenburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4377*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43771A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE43771A2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 53 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4380*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43801A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE43801A2 - Typ 2, 22 kW | Clemenswerth 10 49751 Sögel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4382*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43821A1 - Typ 2, 22 kW | Hasso-Plattner-Ring 7A 69190 Walldorf | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4383*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43831A1 - Typ 2, 22 kW | Hasso-Plattner-Ring 7A 69190 Walldorf | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4384*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43841A1 - Typ 2, 22 kW | Hasso-Plattner-Ring 7A 69190 Walldorf | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4385*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43851A1 - Typ 2, 22 kW | Hasso-Plattner-Ring 7A 69190 Walldorf | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4386*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43861A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE43861A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hasso-Plattner-Ring 7A 69190 Walldorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4387*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43871A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE43871A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hasso-Plattner-Ring 7A 69190 Walldorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4395*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE43951A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE43951A2 - Typ 2, 22 kW | Hinterm Busch 1 26897 Esterwegen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4345*1A
DE*2GO*EEWE4377*1A
DE*2GO*EEWE4380*1A
DE*2GO*EEWE4382*1A
DE*2GO*EEWE4383*1A
DE*2GO*EEWE4384*1A
DE*2GO*EEWE4385*1A
DE*2GO*EEWE4386*1A
DE*2GO*EEWE4387*1A
DE*2GO*EEWE4395*1A