| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48140024 | Q1 Energie AG | 48140024 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140025 | Q1 Energie AG | Am Großen Silberberg 2 39130 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48140026 | Q1 Energie AG | 48140026 - CCS (Typ 2), 150 kW | Große Diesdorfer Straße 61 39110 Magdeburg | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140027 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140027*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48140027 - CCS (Typ 2), 150 kW | Große Diesdorfer Straße 61 39110 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140028 | Q1 Energie AG | Große Diesdorfer Straße 61 39110 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48140029 | Q1 Energie AG | 48140029 - CCS (Typ 2), 150 kW | Karl-Liebknecht-Straße 58 15711 Königs Wusterhausen | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140030 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140030*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48140030 - CCS (Typ 2), 150 kW | Karl-Liebknecht-Straße 58 15711 Königs Wusterhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140031 | Q1 Energie AG | 48140031 - CCS (Typ 2), 50 kW | Süderweg 1 26629 Großefehn | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140032 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140032*01 - CCS (Typ 2), 50 kW | Süderweg 1 26629 Großefehn | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140024
DE*Q1A*E48140025
DE*Q1A*E48140026
DE*Q1A*E48140027
DE*Q1A*E48140028
DE*Q1A*E48140029
DE*Q1A*E48140030
DE*Q1A*E48140031
DE*Q1A*E48140032