Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
CH*VIV*EEWUR*ZT3 | Elektrizitätswerk Ursern | EWUR31 - Typ 2, 22 kW | Am Golfplatz 6490 Andermatt | Loading tariff... |
CH*VIV*EEWUR*ZT4 | Elektrizitätswerk Ursern | EWUR41 - Typ 2, 22 kW | Am Golfplatz 6490 Andermatt | Loading tariff... |
CH*VIV*EVIV*ZT1 | VIVAVIS Schweiz AG | VIV*3*1*001 - Typ 2, 22 kW | Täfernstrasse 4 5405 Baden-Dättwil | Loading tariff... |
DE*003*EACE0166382 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EGSBSPP01 | MEGA Grüne Energien GmbH | GSBSPP01SP01 - Typ 2, 22 kW GSBSPP01SP02 - Typ 2, 22 kW | Bregenzer Straße 27 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EINNOQ002 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEGA0001 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinpromenade 3A 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEZ073 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ073 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ075 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ075 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ076 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ076 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ077 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ077 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
CH*VIV*EEWUR*ZT3
CH*VIV*EEWUR*ZT4
CH*VIV*EVIV*ZT1
DE*003*EACE0166382
DE*003*EGSBSPP01
DE*003*EINNOQ002
DE*003*EMEGA0001
DE*003*EMEZ073
DE*003*EMEZ075
DE*003*EMEZ076
DE*003*EMEZ077