| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE4402*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE44021A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44021A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44021A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44021A4 - Typ 2, 22 kW | Westerbüttel 13 27639 Dorum | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4403*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE44031A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44031A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44031A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44031A4 - Typ 2, 22 kW | In der Langen Straße 2 27639 Wremen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4404*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE44041A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44041A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44041A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE44041A4 - Typ 2, 22 kW | 1. Kompanieweg 4 26632 Ihlow | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4412*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE44122A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE44122A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Stockenkamp 11 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE4429*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE44291A4 - Typ 2, 11 kW | Am Badesee 51 26607 Aurich | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE4402*1A
DE*2GO*EEWE4403*1A
DE*2GO*EEWE4404*1A
DE*2GO*EEWE4412*2A
DE*2GO*EEWE4429*1A