| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48140070 | Q1 Energie AG | 48140070 - CCS (Typ 2), 200 kW | Kühlungsborner Straße 28 18230 Bastorf | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140071 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140071*01 - CCS (Typ 2), 200 kW 48140071 - CCS (Typ 2), 200 kW | Kühlungsborner Straße 28 18230 Bastorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140072 | Q1 Energie AG | 48140072 - CHAdeMO, 50 kW | Gärhof 39340 Haldensleben | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140073 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140073*01 - CCS (Typ 2), 50 kW 48140073 - CCS (Typ 2), 50 kW | Gärhof 39340 Haldensleben | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140074 | Q1 Energie AG | Gärhof 39340 Haldensleben | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48140075 | Q1 Energie AG | 48140075 - CCS (Typ 2), 50 kW | Meyendorffstraße 2 39365 Ummendorf | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140076 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140076*01 - CHAdeMO, 50 kW 48140076 - CHAdeMO, 50 kW | Meyendorffstraße 2 39365 Ummendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48140077 | Q1 Energie AG | Meyendorffstraße 2 39365 Ummendorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140070
DE*Q1A*E48140071
DE*Q1A*E48140072
DE*Q1A*E48140073
DE*Q1A*E48140074
DE*Q1A*E48140075
DE*Q1A*E48140076
DE*Q1A*E48140077