| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48141607 | Q1 Energie AG | 48141607 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 Osnabrück | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141608 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48141608*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48141608 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141609 | Q1 Energie AG | Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48141872 | Q1 Energie AG | 48141872 - CCS (Typ 2), 150 kW | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141873 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48141873*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48141873 - CCS (Typ 2), 150 kW | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48141874 | Q1 Energie AG | Malberger Straße 5 49124 Georgsmarienhütte | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142018 | Q1 Energie AG | 48142018 - CCS (Typ 2), 150 kW | Osterholzer Heerstraße 161 28307 Bremen | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142019 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142019*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142019 - CCS (Typ 2), 150 kW | Osterholzer Heerstraße 161 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48141607
DE*Q1A*E48141608
DE*Q1A*E48141609
DE*Q1A*E48141872
DE*Q1A*E48141873
DE*Q1A*E48141874
DE*Q1A*E48142018
DE*Q1A*E48142019