Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*SEG*EDESEG1116 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111601 - Typ 2, 22 kW DESEG111602 - Typ 2, 22 kW | Falkenburger Str. 120 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SEG*EDESEG1117 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111701 - Typ 2, 22 kW DESEG111702 - Typ 2, 22 kW | Rantzaustr. 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SEG*EDESEG1118 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111801 - Typ 2, 22 kW DESEG111802 - Typ 2, 22 kW | Winklersgang 11 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SEG*EDESEG1119 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111901 - Typ 2, 22 kW 111902 - Typ 2, 22 kW | Kurhausstr. 18 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SFL*ESFL002 Stadtwerke Flensburg GmbH | Süderhofenden 1 24937 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SFL*ESFL003 Stadtwerke Flensburg GmbH | Brixstraße 2 24943 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SFL*ESFL005 Stadtwerke Flensburg GmbH | Bahnhofstraße 23C 24939 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SFL*ESFL006 Stadtwerke Flensburg GmbH | SFL0061 - Typ 2, 22 kW | Am Fördeufer 1 24944 Flensburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SEG*EDESEG1116 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111601 - Typ 2, 22 kW DESEG111602 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Falkenburger Str. 120 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SEG*EDESEG1117 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111701 - Typ 2, 22 kW DESEG111702 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Rantzaustr. 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SEG*EDESEG1118 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111801 - Typ 2, 22 kW DESEG111802 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Winklersgang 11 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SEG*EDESEG1119 Energie und Wasser Wahlstedt | DESEG111901 - Typ 2, 22 kW 111902 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Kurhausstr. 18 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SFL*ESFL002 Stadtwerke Flensburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Süderhofenden 1 24937 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SFL*ESFL003 Stadtwerke Flensburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Brixstraße 2 24943 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SFL*ESFL005 Stadtwerke Flensburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Bahnhofstraße 23C 24939 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SFL*ESFL006 Stadtwerke Flensburg GmbH | SFL0061 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Fördeufer 1 24944 Flensburg | Loading tariff... |