| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48142020 | Q1 Energie AG | Osterholzer Heerstraße 161 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142021 | Q1 Energie AG | 48142021 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142022 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142022*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142022 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142023 | Q1 Energie AG | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142024 | Q1 Energie AG | 48142024 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142025 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142025*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142025 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142026 | Q1 Energie AG | Kanaltunnel Süd B 77 24784 Westerrönfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142020
DE*Q1A*E48142021
DE*Q1A*E48142022
DE*Q1A*E48142023
DE*Q1A*E48142024
DE*Q1A*E48142025
DE*Q1A*E48142026