| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*Q1A*E48142029 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142029*02 - Typ 2, 22 kW 48142029 - Typ 2, 22 kW | Dessauer Straße 47 06785 Oranienbaum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142154 | Q1 Energie AG | 48142154 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142155 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142155*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142155 - CCS (Typ 2), 150 kW | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142156 | Q1 Energie AG | Neustädter Straße 50 07819 Triptis | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142250 | Q1 Energie AG | 48142250 - CCS (Typ 2), 150 kW | Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142251 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48142251*01 - CCS (Typ 2), 150 kW 48142251 - CCS (Typ 2), 150 kW | Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*Q1A*E48142252 | Q1 Energie AG | Alte Grüneberger Landstraße 1 16775 Löwenberger Land | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*Q1A*E48142479 | Q1 Energie AG | 48142479 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heeper Straße 294 33607 Bielefeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48142029
DE*Q1A*E48142154
DE*Q1A*E48142155
DE*Q1A*E48142156
DE*Q1A*E48142250
DE*Q1A*E48142251
DE*Q1A*E48142252
DE*Q1A*E48142479