| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6006 | SachsenEnergie AG | 60061 - CCS (Typ 2), 150 kW | Pirnaischer Platz 1N 01067 Dresden | Loading tariff... |
| DE*SAE*E6009 | SachsenEnergie AG | Wilhelmine-Reichard-Ring 4 01109 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6010 | SachsenEnergie AG | Weißeritzstr. 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6011 | SachsenEnergie AG | Wasaplatz 1N 01219 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6012 | SachsenEnergie AG | Hüblerstr. 1N 01309 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6013 | SachsenEnergie AG | Sarrasanistr. 1N 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6006
DE*SAE*E6009
DE*SAE*E6010
DE*SAE*E6011
DE*SAE*E6012
DE*SAE*E6013