Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*SPE*E43112 Stadtwerke Peine GmbH | 4311204 - Typ 2, 22 kW | Am Anger 5 38176 Wendeburg | Loading tariff... |
DE*SPE*E43200 Stadtwerke Peine GmbH | Neustadtmühlendamm 31226 Peine | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SPE*E43300 Stadtwerke Peine GmbH | 4330001 - Typ 2, 11 kW | Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43301 Stadtwerke Peine GmbH | 4330101 - Typ 2, 11 kW | Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43302 Stadtwerke Peine GmbH | 4330201 - Typ 2, 11 kW | Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43303 Stadtwerke Peine GmbH | 4330301 - Typ 2, 11 kW | Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43304 Stadtwerke Peine GmbH | 4330401 - Typ 2, 11 kW | Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
DE*SPE*E43400 Stadtwerke Peine GmbH | Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SPE*E43401 Stadtwerke Peine GmbH | Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SPE*E43402 Stadtwerke Peine GmbH | Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SPE*E43403 Stadtwerke Peine GmbH | 4340305 - Typ 2, 22 kW | Pelikanstraße 12 31228 Peine | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43112 Stadtwerke Peine GmbH | 4311204 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Anger 5 38176 Wendeburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43200 Stadtwerke Peine GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Neustadtmühlendamm 31226 Peine | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43300 Stadtwerke Peine GmbH | 4330001 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43301 Stadtwerke Peine GmbH | 4330101 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43302 Stadtwerke Peine GmbH | 4330201 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43303 Stadtwerke Peine GmbH | 4330301 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43304 Stadtwerke Peine GmbH | 4330401 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Woltorfer Straße 64 31224 Peine | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43400 Stadtwerke Peine GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43401 Stadtwerke Peine GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43402 Stadtwerke Peine GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*SPE*E43403 Stadtwerke Peine GmbH | 4340305 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Pelikanstraße 12 31228 Peine | Loading tariff... |