| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6036 | SachsenEnergie AG | Fetscherplatz 1N 01307 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6037 | SachsenEnergie AG | Pirnaischer Platz 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6038 | SachsenEnergie AG | Pirnaischer Platz 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6040 | SachsenEnergie AG | Pirnaischer Platz 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6041 | SachsenEnergie AG | Wasaplatz 1N 01219 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6036
DE*SAE*E6037
DE*SAE*E6038
DE*SAE*E6040
DE*SAE*E6041