| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6052 | SachsenEnergie AG | Kirschenstr. 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6053 | SachsenEnergie AG | Friedrichstr. 41 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6054 | SachsenEnergie AG | Friedrichstr. 41 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6055 | SachsenEnergie AG | Antonstr. 1N 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6057 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6058 | SachsenEnergie AG | 60581 - Typ 2, 22 kW | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6052
DE*SAE*E6053
DE*SAE*E6054
DE*SAE*E6055
DE*SAE*E6057
DE*SAE*E6058