| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6058 | SachsenEnergie AG | 60582 - CCS (Typ 2), 24 kW | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... |
| DE*SAE*E6059 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6060 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6061 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6062 | SachsenEnergie AG | Fetscherstr. 1N 01307 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6063 | SachsenEnergie AG | Fetscherstr. 1N 01307 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6064 | SachsenEnergie AG | Annenstraße 1N 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6065 | SachsenEnergie AG | 60653 - Typ 2, 22 kW | Annenstraße 1N 01067 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6058
DE*SAE*E6059
DE*SAE*E6060
DE*SAE*E6061
DE*SAE*E6062
DE*SAE*E6063
DE*SAE*E6064
DE*SAE*E6065