| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6238 | SachsenEnergie AG | Bahnhofstraße 1N 01156 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6239 | SachsenEnergie AG | Lohrmannstr. 6 01237 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6241 | SachsenEnergie AG | Washingtonstraße 1N 01139 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6242 | SachsenEnergie AG | Washingtonstraße 1N 01139 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6243 | SachsenEnergie AG | Washingtonstraße 1N 01139 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6244 | SachsenEnergie AG | Washingtonstraße 1N 01139 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6245 | SachsenEnergie AG | 62452 - Typ 2, 11 kW | Washingtonstraße 1N 01139 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6238
DE*SAE*E6239
DE*SAE*E6241
DE*SAE*E6242
DE*SAE*E6243
DE*SAE*E6244
DE*SAE*E6245