| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6368 | SachsenEnergie AG | Friedrichstr. 41 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6369 | SachsenEnergie AG | Friedrichstr. 41 01067 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6374 | SachsenEnergie AG | Josephinenstr. 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6375 | SachsenEnergie AG | Josephinenstr. 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6376 | SachsenEnergie AG | Josephinenstr. 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6377 | SachsenEnergie AG | Josephinenstr. 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6378 | SachsenEnergie AG | Josephinenstr. 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6381 | SachsenEnergie AG | 63811 - Typ 2, 22 kW | Waldschlößchenstraße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6368
DE*SAE*E6369
DE*SAE*E6374
DE*SAE*E6375
DE*SAE*E6376
DE*SAE*E6377
DE*SAE*E6378
DE*SAE*E6381