Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*VIO*E000171 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000171*01 - Typ 2, 22 kW VIO000171 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000172 VIOCON GmbH | VIO000172 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
DE*VIO*E000173 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000173*01 - Typ 2, 22 kW VIO000173 - Typ 2, 22 kW | Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000176 VIOCON GmbH | VIO000176 - CCS (Typ 2), 50 kW | Straßäcker 8 85465 Langenpreising | Loading tariff... |
DE*VIO*E000177 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000177*01 - Typ 2, 150 kW VIO000177 - CCS (Typ 2), 50 kW | Straßäcker 8 85465 Langenpreising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000178 VIOCON GmbH | VIO000178 - Typ 2, 11 kW | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... |
DE*VIO*E000179 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000179*01 - Typ 2, 11 kW VIO000179 - Typ 2, 11 kW | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000180 VIOCON GmbH | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*VIO*E000181 VIOCON GmbH | VIO000181 - Typ 2, 11 kW | Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000171 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000171*01 - Typ 2, 22 kW VIO000171 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000172 VIOCON GmbH | VIO000172 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000173 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000173*01 - Typ 2, 22 kW VIO000173 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Mooshof 7 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000176 VIOCON GmbH | VIO000176 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Straßäcker 8 85465 Langenpreising | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000177 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000177*01 - Typ 2, 150 kW VIO000177 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Straßäcker 8 85465 Langenpreising | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000178 VIOCON GmbH | VIO000178 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000179 VIOCON GmbH | DE*VIO*E000179*01 - Typ 2, 11 kW VIO000179 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000180 VIOCON GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*VIO*E000181 VIOCON GmbH | VIO000181 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Maukenreuth 1 94513 Schönberg | Loading tariff... |