| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7207 | SachsenEnergie AG | Lange Str. 3Z 01855 Sebnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7209 | SachsenEnergie AG | Turnerweg 4Z 02956 Rietschen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7210 | SachsenEnergie AG | Am Markt 7Z 01896 Pulsnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7211 | SachsenEnergie AG | Wesenitzweg 7 01909 Großharthau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7212 | SachsenEnergie AG | Jonsdorfer Straße 1N 02779 Großschönau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7213 | SachsenEnergie AG | Bautzener Str. 2Z 02742 Neusalza-Spremberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7214 | SachsenEnergie AG | Bürgerallee 1Y 02797 Oybin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7216 | SachsenEnergie AG | 72162 - Typ 2, 22 kW | Georgewitzer Straße 54 02708 Löbau | Loading tariff... |
DE*SAE*E7207
DE*SAE*E7209
DE*SAE*E7210
DE*SAE*E7211
DE*SAE*E7212
DE*SAE*E7213
DE*SAE*E7214
DE*SAE*E7216