| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7443 | SachsenEnergie AG | Landbergweg 7 01723 Wilsdruff | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7444 | SachsenEnergie AG | Straße der Einheit 79 02923 Kodersdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7448 | SachsenEnergie AG | Am Park 6 02681 Schirgiswalde-Kirschau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7450 | SachsenEnergie AG | An der Borntelle 1 01619 Zeithain | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SBP*E13099 | Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH | Pyrmonter Str. 53 32676 Lügde | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SBP*E13101 | Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH | Südstraße 3 31812 Bad Pyrmont | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SBP*E13102 | Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH | Rathausstraße 9 31812 Bad Pyrmont | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SBP*E13103 | Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH | 1310304 - Typ 2, 22 kW | Schillerstraße 35 31812 Bad Pyrmont | Loading tariff... |
DE*SAE*E7443
DE*SAE*E7444
DE*SAE*E7448
DE*SAE*E7450
DE*SBP*E13099
DE*SBP*E13101
DE*SBP*E13102
DE*SBP*E13103