| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SBW*EWOL*MK8 | Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | Teichstraße 2 06792 Sandersdorf-Brehna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SBW*EWOL*MK9 | Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | Am Plan 06800 Raguhn-Jeßnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SEG*EDESEG1001 | Energie und Wasser Wahlstedt | Waldstr. 14 23812 Wahlstedt | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SEG*EDESEG1002 | Energie und Wasser Wahlstedt | Eutiner Str. 20 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SEG*EDESEG1003 | Energie und Wasser Wahlstedt | Kurhausstr. 18 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SEG*EDESEG1004 | Energie und Wasser Wahlstedt | An den Kirchhöfen 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SEG*EDESEG1005 | Energie und Wasser Wahlstedt | Gieschenhagen 1 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SEG*EDESEG1006 | Energie und Wasser Wahlstedt | EWS10062 - Typ 2, 22 kW | Kurhausstr. 18 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... |
DE*SBW*EWOL*MK8
DE*SBW*EWOL*MK9
DE*SEG*EDESEG1001
DE*SEG*EDESEG1002
DE*SEG*EDESEG1003
DE*SEG*EDESEG1004
DE*SEG*EDESEG1005
DE*SEG*EDESEG1006