Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*ESIM22292X00114 | PFALZWERKE_AG_RP | 00114*03 - CCS, 22 kW | Siegmund-Loewe-Straße 74172 Neckarsulm | Loading tariff... |
| DE*PWA*ESIM22292X00121 | PFALZWERKE_AG_RP | Unter Der Kaiserpfalz 1 74254 Offenau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X00122 | PFALZWERKE_AG_RP | Unter Der Kaiserpfalz 1 74254 Offenau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X01353 | PFALZWERKE_AG_RP | Günther-Ziehl-Straße 5 74635 Kupferzell | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM22292X01354 | PFALZWERKE_AG_RP | Günther-Ziehl-Straße 5 74635 Kupferzell | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ESIM24427X00679 | PFALZWERKE_AG_RP | Kirchheimer Straße 61 67269 Grünstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*ETNG22547X00558 | PFALZWERKE_DECATHLON | Am Grenzgraben 14 55545 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*ESIM22292X00114
Charging point operator
PFALZWERKE_AG_RP
Connector
Address
Tariff
PFALZWERKE_AG_RP
Connector
00114*03 - CCS, 22 kW
Address
Siegmund-Loewe-Straße
74172 Neckarsulm
74172 Neckarsulm
Tariff
Loading tariff...
DE*PWA*ESIM22292X00121
DE*PWA*ESIM22292X00122
DE*PWA*ESIM22292X01353
DE*PWA*ESIM22292X01354
DE*PWA*ESIM24427X00679
DE*PWA*ETNG22547X00558

