| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SFL*ESFL018 | Stadtwerke Flensburg GmbH | SFL0182 - Typ 2, 22 kW | Am Wasserwerk 3 24972 Steinbergkirche | Loading tariff... |
| DE*SFL*ESFL020 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Batteriestraße 48 24939 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL027 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Robert-Koch-Straße 40 25813 Husum | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL036 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Kieler Anlagen 0 24937 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL037 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Kieler Anlagen 0 24937 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL038 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Kieler Anlagen 0 24937 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL039 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Akademieweg 6 24988 Oeversee | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL058 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Werner-Von-Siemens-Straße 5 24837 Schleswig | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SFL*ESFL018
DE*SFL*ESFL020
DE*SFL*ESFL027
DE*SFL*ESFL036
DE*SFL*ESFL037
DE*SFL*ESFL038
DE*SFL*ESFL039
DE*SFL*ESFL058