| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SFL*ESFL075 | Stadtwerke Flensburg GmbH | SFL0752 - Typ 2, 11 kW | Mürwiker Straße 43 24943 Flensburg | Loading tariff... |
| DE*SFL*ESFL076 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Gammeltoft 8- 15 25821 Breklum | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL077 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Gammeltoft 8- 15 25821 Breklum | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL078 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Gammeltoft 8- 15 25821 Breklum | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL079 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Gammeltoft 8- 15 25821 Breklum | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL081 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Travestraße 5- 9 24943 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL082 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Westerallee 49 24937 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL083 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Schulze-Delitzsch-Straße 56 24943 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SFL*ESFL075
DE*SFL*ESFL076
DE*SFL*ESFL077
DE*SFL*ESFL078
DE*SFL*ESFL079
DE*SFL*ESFL081
DE*SFL*ESFL082
DE*SFL*ESFL083