| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SFL*ESFL084 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Neue Straße 3 24939 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SFL*ESFL085 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Am Wasserturm 2 24943 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE001 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Neuer Krug 0 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE002 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Steinstraße 61 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE003 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Bandrieterweg 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE004 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Bandrieterweg 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE006 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Neuer Postweg 0 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE007 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | SGE27 - Typ 2, 22 kW | Neuer Postweg 0 22927 Großhansdorf | Loading tariff... |
DE*SFL*ESFL084
DE*SFL*ESFL085
DE*SGE*EDESGE001
DE*SGE*EDESGE002
DE*SGE*EDESGE003
DE*SGE*EDESGE004
DE*SGE*EDESGE006
DE*SGE*EDESGE007