| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SGE*EDESGE015 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Schaapkoppel 40 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE016 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Dösselbuschberg 40 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE017 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Norderstraße 5 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE018 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Norderstraße 5 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE019 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Elbuferstraße 1 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE020 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Elbuferstraße 1 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE021 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Elbuferstraße 102 21502 Geesthacht | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SGE*EDESGE023 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | SGE43 - Typ 2, 22 kW | Weizenring 60 21502 Geesthacht | Loading tariff... |
DE*SGE*EDESGE015
DE*SGE*EDESGE016
DE*SGE*EDESGE017
DE*SGE*EDESGE018
DE*SGE*EDESGE019
DE*SGE*EDESGE020
DE*SGE*EDESGE021
DE*SGE*EDESGE023