| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SMD*E12212 | Städtische Werke Magdeburg | 1221202 - Typ 2, 22 kW | Hegelstraße 4 39104 Magdeburg | Loading tariff... |
| DE*SMD*E12213 | Städtische Werke Magdeburg | Am Blauen Bock 3 39104 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SMD*E12214 | Städtische Werke Magdeburg | Julius-Bremer-Straße 1 39104 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SMD*E12215 | Städtische Werke Magdeburg | Bethanienstraße 1 39114 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SMD*E12216 | Städtische Werke Magdeburg | Leipziger Straße 45 39120 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SMD*E12217 | Städtische Werke Magdeburg | Freiligrathstraße 1 39108 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SMD*E12218 | Städtische Werke Magdeburg | Gareisstraße 12 39106 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SPE*E43096 | Stadtwerke Peine GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 20 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SMD*E12212
DE*SMD*E12213
DE*SMD*E12214
DE*SMD*E12215
DE*SMD*E12216
DE*SMD*E12217
DE*SMD*E12218
DE*SPE*E43096