| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SPE*E43402 | Stadtwerke Peine GmbH | Peiner Straße 23 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SPE*E43403 | Stadtwerke Peine GmbH | Pelikanstraße 12 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SPE*E43AAA01 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0104 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
| DE*SPE*E43AAA02 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0204 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
| DE*SPE*E43AAA03 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0304 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
| DE*SPE*E43AAA04 | Stadtwerke Peine GmbH | 43AAA0404 - Typ 2, 11 kW | Vöhrumer Straße 62 31228 Peine | Loading tariff... |
| DE*SPP*E5400 | Strompool Probstei eG | Eichkamp 2 24217 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SPP*E5401 | Strompool Probstei eG | Stakendorfer Tor 41 24217 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SPP*E5402 | Strompool Probstei eG | Eichkamp 30 24217 Schönberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SPP*E5403 | Strompool Probstei eG | 54034 - Typ 2, 22 kW | Alte Dorfstraße 100 24253 Probsteierhagen | Loading tariff... |
DE*SPE*E43402
DE*SPE*E43403
DE*SPE*E43AAA01
DE*SPE*E43AAA02
DE*SPE*E43AAA03
DE*SPE*E43AAA04
DE*SPP*E5400
DE*SPP*E5401
DE*SPP*E5402
DE*SPP*E5403