| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SPP*E5403 | Strompool Probstei eG | 54035 - Typ 2, 22 kW | Alte Dorfstraße 100 24253 Probsteierhagen | Loading tariff... |
| DE*SPP*E5404 | Strompool Probstei eG | Mittelweg 114 24217 Wisch | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SSN*ESWS001 | Stadtwerke Schwerin | Eckdrift 43 19061 Schwerin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SSN*ESWS002 | Stadtwerke Schwerin | Eckdrift 43 19061 Schwerin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*STB*E2200201 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Derkere Mauer 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*STB*E2200301 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Hasselborn 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*STB*E22100 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Kreuziger Mauer 29 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*STB*E22101 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | Keffellker Straße 27 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SPP*E5403
DE*SPP*E5404
DE*SSN*ESWS001
DE*SSN*ESWS002
DE*STB*E2200201
DE*STB*E2200301
DE*STB*E22100
DE*STB*E22101