| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*SWZ*E7423 | Stadtwerke Zittau GmbH | Gellertstraße 15 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SWZ*E7441 | Stadtwerke Zittau GmbH | Äußere Oybiner Straße 12 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SZE*ESZE*AL1 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SZE*ESZE*AL2 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SZE*ESZE*AL3 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SZE*ESZE*AL4 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SZE*ESZE*AL5 | Stadtwerke Zeitz GmbH | Wachenheimer Straße 999Z 04523 Pegau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SZE*ESZE*CO1 | Stadtwerke Zeitz GmbH | SZE42 - Typ 2, 22 kW | Baenschstraße 3 06712 Zeitz | Loading tariff... |
DE*SWZ*E7423
DE*SWZ*E7441
DE*SZE*ESZE*AL1
DE*SZE*ESZE*AL2
DE*SZE*ESZE*AL3
DE*SZE*ESZE*AL4
DE*SZE*ESZE*AL5
DE*SZE*ESZE*CO1