| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VBE*EVBE001 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | VBE0011 - Typ 2, 22 kW | Hamburger Straße 9- 11 21481 Lauenburg-Elbe | Loading tariff... |
| DE*VBE*EVBE002 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Alter Bahnhof 1 21481 Lauenburg-Elbe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VBE*EVBE003 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Am Elbberg 37 19258 Boizenburg-Elbe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VBE*EVBE004 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | An der Quöbbe 30 19258 Boizenburg-Elbe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VBE*EVBE005 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Am Schüsselteich 4 21481 Lauenburg-Elbe | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VBE*EVBE006 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Bei der Palmschleuse 1 21481 Lauenburg-Elbe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VBE*EVBE007 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Weingarten 21481 Lauenburg-Elbe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VHY*E7041 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | 70411 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kamenzer Bogen 3 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... |
DE*VBE*EVBE001
DE*VBE*EVBE002
DE*VBE*EVBE003
DE*VBE*EVBE004
DE*VBE*EVBE005
DE*VBE*EVBE006
DE*VBE*EVBE007
DE*VHY*E7041