Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*WWL*E18AA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18AA5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18AA6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18AB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB104 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB204 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB304 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB404 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB504 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18AB6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB604 - Typ 2, 22 kW | Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
DE*WWL*E18BA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E18BA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18BA204 - Typ 2, 22 kW | Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AA4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AA5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AA6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AB1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB104 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AB2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB204 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AB3 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB304 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AB4 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB404 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AB5 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB504 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18AB6 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18AB604 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Werrestraße 103 32049 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18BA1 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*WWL*E18BA2 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 18BA204 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Wiesestraße 90 32052 Herford | Loading tariff... |