| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VHY*E7354 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | 73542 - Typ 2, 22 kW | Werminghoffstraße 20 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... |
| DE*VHY*E7364 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Am Gondelteich 1N 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VHY*E7365 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Käthe-Niederkirchner-Straße 30 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VHY*E7366 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Stadtpromenade 1N 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VHY*E7432 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Thomas-Müntzer-Straße 26 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VHY*E7433 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Zum Scheibe-See 1N 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VHY*E7434 | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | Zum Scheibe-See 1N 02977 Hoyerswerda | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*VIO*E000001 | VIOCON GmbH | VIO000001 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000002 | VIOCON GmbH | VIO000002 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VHY*E7354
DE*VHY*E7364
DE*VHY*E7365
DE*VHY*E7366
DE*VHY*E7432
DE*VHY*E7433
DE*VHY*E7434
DE*VIO*E000001
DE*VIO*E000002