| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7169*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71691B3 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Bredow-Straße 19 28307 Bremen | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7169*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71691C5 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71691C6 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Bredow-Straße 19 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7169*1D | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71691D7 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71691D8 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Bredow-Straße 19 28307 Bremen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7170*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71701A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71701A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Katelnburgstraße 17 38723 Seesen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7171*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71711A - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71711A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Auf der Burg 6 30982 Pattensen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7172*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71721A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71721A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Im Kleinen Maser 1- 3 31195 Lamspringe | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7173*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71731A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71731A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Grimsehlstraße 40 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7173*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71731B3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71731B4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Grimsehlstraße 40 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7169*1B
DE*2GO*EEWE7169*1C
DE*2GO*EEWE7169*1D
DE*2GO*EEWE7170*1A
DE*2GO*EEWE7171*1A
DE*2GO*EEWE7172*1A
DE*2GO*EEWE7173*1A
DE*2GO*EEWE7173*1B