| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000014 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000014*01 - Typ 2, 22 kW VIO000014 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000015 | VIOCON GmbH | VIO000015 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000016 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000016*01 - Typ 2, 22 kW VIO000016 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000017 | VIOCON GmbH | VIO000017 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000018 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000018*01 - Typ 2, 22 kW VIO000018 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000019 | VIOCON GmbH | VIO000019 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000020 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000020*01 - Typ 2, 22 kW VIO000020 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000021 | VIOCON GmbH | VIO000021 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000022 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000022*01 - Typ 2, 22 kW VIO000022 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000023 | VIOCON GmbH | VIO000023 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... |
DE*VIO*E000014
DE*VIO*E000015
DE*VIO*E000016
DE*VIO*E000017
DE*VIO*E000018
DE*VIO*E000019
DE*VIO*E000020
DE*VIO*E000021
DE*VIO*E000022
DE*VIO*E000023