| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000024 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000024*01 - Typ 2, 22 kW VIO000024 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000025 | VIOCON GmbH | VIO000025 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000026 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000026*01 - Typ 2, 22 kW VIO000026 - Typ 2, 22 kW | Passauerstraße 2 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000027 | VIOCON GmbH | VIO000027 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000028 | VIOCON GmbH | VIO000028 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000029 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000029*01 - Typ 2, 22 kW VIO000029 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000030 | VIOCON GmbH | VIO000030 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000031 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000031*01 - Typ 2, 22 kW VIO000031 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000032 | VIOCON GmbH | VIO000032 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000033 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000033*01 - Typ 2, 22 kW VIO000033 - Typ 2, 22 kW | Spitalstraße 7 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000024
DE*VIO*E000025
DE*VIO*E000026
DE*VIO*E000027
DE*VIO*E000028
DE*VIO*E000029
DE*VIO*E000030
DE*VIO*E000031
DE*VIO*E000032
DE*VIO*E000033