| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000044 | VIOCON GmbH | VIO000044 - Typ 2, 22 kW | Regener Straße 45 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000045 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000045*01 - Typ 2, 22 kW VIO000045 - Typ 2, 22 kW | Regener Straße 45 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000046 | VIOCON GmbH | VIO000046 - Typ 2, 22 kW | Regener Straße 45 94249 Bodenmais | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000047 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000047*01 - Typ 2, 22 kW VIO000047 - Typ 2, 22 kW | Regener Straße 45 94249 Bodenmais | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000048 | VIOCON GmbH | VIO000048 - Typ 2, 22 kW | Rathausplatz 3 94139 Breitenberg | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000049 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000049*01 - Typ 2, 22 kW VIO000049 - Typ 2, 22 kW | Rathausplatz 3 94139 Breitenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000050 | VIOCON GmbH | E000050 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000051 | VIOCON GmbH | E000051 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000052 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000052*01 - Typ 2, 22 kW E000052 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000053 | VIOCON GmbH | VIO000053 - Typ 2, 22 kW | Schulplatz 1 94259 Kirchberg im Wald | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000054 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000054*01 - Typ 2, 22 kW | Schulplatz 1 94259 Kirchberg im Wald | Loading tariff... |
DE*VIO*E000044
DE*VIO*E000045
DE*VIO*E000046
DE*VIO*E000047
DE*VIO*E000048
DE*VIO*E000049
DE*VIO*E000050
DE*VIO*E000051
DE*VIO*E000052
DE*VIO*E000053
DE*VIO*E000054