| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000128 | VIOCON GmbH | E000128 - CCS (Typ 2), 7 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000129 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000129*01 - CCS (Typ 2), 7 kW E000129 - CCS (Typ 2), 7 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000130 | VIOCON GmbH | E000130 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000131 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000131*01 - Typ 2, 22 kW E000131 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000132 | VIOCON GmbH | VIO000132 - Typ 2, 22 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000133 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000133*01 - Typ 2, 22 kW VIO000133 - Typ 2, 22 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000134 | VIOCON GmbH | E000134 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000134A | VIOCON GmbH | VIO000134 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000135 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000135*01 - Typ 2, 11 kW E000135 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000135A | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000135A*01 - Typ 2, 11 kW VIO000135 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*VIO*E000128
DE*VIO*E000129
DE*VIO*E000130
DE*VIO*E000131
DE*VIO*E000132
DE*VIO*E000133
DE*VIO*E000134
DE*VIO*E000134A
DE*VIO*E000135
DE*VIO*E000135A